Klassement seizoen 2018-2019




De klassementen minus de 2 slechtste wedstrijden.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Piet van Meeuwen 77.099 4.813 4.754 5.890 4.824 4.473 4.742 3.638 4.778 4.543 6.053 4.653 4.888 4.648 4.812 4.580 3.891 4.127 4.521
2. Ton Carree 76.707 5.120 4.153 4.709 4.975 5.658 5.154 0 5.192 5.092 0 4.793 4.140 5.085 4.446 4.273 4.172 4.806 4.939
3. Nel de Hartog 76.252 3.768 4.847 4.946 4.051 3.967 4.866 4.719 4.262 4.567 5.606 5.689 4.618 4.977 4.611 4.108 4.226 4.843 5.316
4. Bram Hogendoorn 76.049 4.260 5.230 5.188 4.884 5.112 5.462 5.142 4.034 3.984 5.220 3.884 4.828 5.306 4.529 3.877 4.253 4.705 3.912
5. Wil de Gans 76.016 4.208 5.365 4.655 4.633 5.213 4.129 4.715 4.409 4.461 5.384 3.842 4.177 4.238 4.912 5.137 5.705 4.675 3.959
6. Arie van Zomeren 75.856 4.583 4.493 0 4.772 4.174 4.898 4.754 4.943 4.782 4.202 4.526 5.160 4.610 5.335 4.623 4.335 4.468 5.372
7. Greet van der Meijden 75.722 5.376 4.526 4.522 4.763 4.343 4.408 4.905 4.511 5.054 5.156 4.796 4.513 3.875 4.592 3.814 3.987 5.206 5.064
8. Bertus de Bruin 75.233 4.426 5.561 4.693 4.388 4.833 4.869 4.011 5.376 4.600 4.429 4.241 4.461 0 4.225 5.367 5.530 4.053 4.181
9. Cees de Gram 75.210 4.645 4.173 4.694 4.859 4.288 0 4.433 4.664 4.866 5.028 5.293 4.165 4.926 5.699 3.985 4.377 4.323 4.777
10. Mia van Os 75.077 5.204 4.451 5.127 4.652 4.315 4.143 4.055 4.387 4.083 3.448 4.699 4.634 5.179 4.970 4.202 4.461 5.716 4.854
11. Gonnie Hogendoorn 75.041 4.202 3.762 4.628 4.330 5.052 3.986 4.699 4.549 4.555 5.791 4.309 5.109 4.333 5.597 4.002 4.539 5.058 4.288
12. Fred Bovenschen 74.899 4.751 4.561 3.678 5.218 4.701 3.696 4.642 4.806 5.079 4.982 4.859 4.692 4.200 3.661 5.312 5.026 4.287 4.087
13. Jan van Os 74.743 4.840 4.822 4.393 4.392 4.863 4.857 4.595 4.430 4.758 4.420 5.147 3.628 4.715 4.170 5.050 4.505 4.697 4.259
14. Dirk Sterk 74.647 4.372 4.018 5.138 4.572 5.269 4.823 5.113 4.848 4.270 3.916 4.245 4.548 4.834 4.273 4.859 4.184 4.756 4.543
15. Alie van As 74.532 4.392 4.486 4.697 4.835 4.119 5.564 4.117 5.478 4.590 3.971 4.458 4.728 4.932 4.765 4.560 4.181 4.497 4.250
16. Ria van den Wijngaard 74.298 4.548 4.554 4.608 4.589 4.057 4.448 5.364 4.388 4.279 4.686 5.729 4.237 3.732 0 4.654 4.827 5.132 4.198
17. Piet van der Meijden 74.096 4.564 4.625 4.553 4.579 4.830 4.714 5.688 3.899 4.175 5.409 3.618 4.567 4.049 3.303 4.687 4.239 4.402 5.116
18. Richard v. Stappershoef 73.751 5.487 3.639 4.752 4.443 4.639 3.844 4.557 5.334 4.484 4.093 4.626 4.634 4.157 4.100 4.394 4.049 5.261 4.741
19. Gijs van Weelie 73.574 4.256 4.053 3.567 4.148 5.050 4.646 3.912 4.921 5.301 4.351 4.640 4.792 4.526 5.184 4.351 4.376 4.627 4.352
20. Jan van Ooijen 73.087 5.008 4.803 4.295 4.320 3.740 5.069 4.658 4.859 0 4.463 5.129 4.715 4.234 0 4.640 4.717 3.928 4.509
21. Rob den Toom 72.366 4.831 0 4.232 0 4.301 5.101 4.415 4.183 4.863 4.690 4.842 5.324 3.826 3.884 4.707 5.141 4.146 3.880
22. Appie Maat 71.472 4.348 4.790 4.038 4.268 3.326 4.646 4.435 3.921 4.906 0 4.356 4.860 4.355 3.876 4.366 5.176 4.765 4.366
23. Jacob Bovenschen 70.757 3.891 0 4.933 0 3.980 4.144 4.358 4.807 5.006 4.268 3.557 5.183 5.030 3.922 4.915 4.656 3.336 4.771
24. Joop Burggraaf 70.385 4.841 0 4.471 4.178 5.396 4.624 3.725 3.883 3.918 4.862 3.609 4.379 4.377 4.078 4.158 4.591 4.329 4.575
25. Jan Bullee 70.174 4.432 4.840 4.875 4.671 4.352 5.303 4.503 4.579 5.699 3.607 0 3.894 5.296 0 4.250 5.110 0 4.763
26. Bert van Arkel 69.157 4.868 0 4.291 4.959 4.412 4.021 4.518 4.778 4.094 4.507 4.458 5.126 4.810 5.164 0 4.667 0 4.484
27. Tonnie Story 65.268 4.418 4.282 5.114 5.045 4.655 0 0 4.988 3.917 0 0 5.144 4.593 4.341 5.939 4.233 4.468 4.131
28. Teunis Klijn 64.436 4.791 4.339 4.325 4.443 4.969 0 4.895 3.997 4.635 4.542 4.635 5.472 4.628 3.914 0 4.851 0 0
29. Arie Burggraaf 63.863 4.590 4.506 0 0 4.521 3.155 5.584 0 4.889 4.408 4.492 4.908 4.611 0 5.136 3.603 4.504 4.956
30. Wil Klijn Blommers 19.931 0 5.156 0 0 0 0 4.744 0 0 0 0 0 0 5.385 4.646 0 0 0
31. Gilles van Steijn 17.573 4.231 0 0 0 0 0 0 0 4.531 0 0 0 0 4.338 0 4.473 0 0
32. Anita Bullee 17.430 0 0 4.012 4.990 0 0 3.902 0 0 0 0 0 0 0 4.526 0 0 0
33. Gerda van Klaveren 14.820 0 5.380 0 4.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.010 0
34. Teunie Landegge 13.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.457 0 0 4.908 0 4.197 0 0
35. Herman van Klaveren 12.547 0 4.595 0 4.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.779 0
36. Gabi Doreleyers 8.991 0 0 0 0 0 0 0 0 4.573 0 0 0 0 0 0 4.418 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Corrie Sterk 1.125 66 60 139 109 82 82 121 60 77 60 81 80 48 11 101 63 58 87
2. Erna Sterk 1.140 82 69 73 74 70 86 91 84 110 70 47 69 55 1.000 70 72 71 57
3. Alie van Gameren 8.841 69 108 112 100 1.000 110 106 113 123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4. José Piek 8.853 1.000 105 110 101 103 89 155 1.000 1.000 73 1.000 117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5. Koen den Hartog 12.431 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 108 82 118 1.000 123
6. Hennie Frederik 13.204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 55 62 87
7. Truus van Helteren 15.135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000