Klassement seizoen 2004-2005
De klassementen zonder slechtse wedstrijd.
Klaverjassen
| Pl. | Naam | Pnt. | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. | 6e. | 7e. | 8e. | 9e. | 10e. | 11e. | 12e. | 13e. | 14e. | 15e. | 16e. | 17e. | 18e. |
| 1. | Bert van Arkel | 78.643 | 4.936 | 5.022 | 5.408 | 4.065 | 5.019 | 4.896 | 5.575 | 4.739 | 4.363 | 3.742 | 5.253 | 4.905 | 4.668 | 4.529 | 4.476 | 5.047 | 4.617 | 5.190 |
| 2. | Piet van Meeuwen | 78.458 | 3.994 | 5.666 | 4.631 | 4.558 | 0 | 4.874 | 4.475 | 4.853 | 4.688 | 4.987 | 5.117 | 4.984 | 5.227 | 5.028 | 5.222 | 4.515 | 4.919 | 4.714 |
| 3. | Fred Bovenschen | 77.572 | 4.383 | 4.620 | 5.119 | 5.494 | 4.895 | 4.770 | 4.531 | 4.265 | 4.533 | 4.506 | 5.028 | 4.886 | 4.581 | 4.477 | 4.908 | 4.890 | 5.057 | 5.277 |
| 4. | Wim van Doesburg | 77.364 | 4.637 | 4.714 | 4.186 | 5.613 | 4.766 | 5.128 | 5.386 | 5.626 | 4.167 | 0 | 4.420 | 3.769 | 4.728 | 4.978 | 4.406 | 4.363 | 4.908 | 5.338 |
| 5. | Joop de Bruin | 77.146 | 4.985 | 4.530 | 4.294 | 5.228 | 5.113 | 5.044 | 4.012 | 3.778 | 4.495 | 4.515 | 3.685 | 5.227 | 4.706 | 5.622 | 5.142 | 4.716 | 4.910 | 4.607 |
| 6. | Jan van Loon | 77.028 | 5.006 | 5.217 | 5.663 | 4.519 | 4.267 | 4.318 | 4.619 | 5.363 | 0 | 4.252 | 5.081 | 4.378 | 5.751 | 0 | 4.749 | 4.645 | 4.637 | 4.563 |
| 7. | Bart Bergakker | 76.912 | 4.098 | 4.786 | 4.974 | 5.269 | 4.610 | 5.227 | 4.602 | 5.594 | 5.842 | 4.283 | 5.612 | 4.526 | 3.293 | 4.493 | 4.450 | 4.106 | 4.186 | 4.352 |
| 8. | Dirk Sterk | 76.897 | 4.729 | 4.604 | 3.569 | 5.178 | 4.646 | 5.060 | 5.674 | 4.774 | 5.330 | 4.219 | 4.927 | 4.575 | 4.501 | 4.007 | 5.122 | 4.684 | 4.358 | 4.516 |
| 9. | GertJan Vermeer | 76.689 | 5.008 | 4.511 | 4.951 | 4.408 | 4.093 | 5.246 | 5.454 | 4.767 | 0 | 5.178 | 4.318 | 5.402 | 4.770 | 4.371 | 4.727 | 4.955 | 4.530 | 4.008 |
| 10. | Wil de Gans | 76.309 | 4.486 | 4.923 | 5.059 | 4.904 | 4.453 | 4.641 | 5.311 | 4.560 | 0 | 4.808 | 4.665 | 5.243 | 4.520 | 5.097 | 4.652 | 4.394 | 4.593 | 3.355 |
| 11. | Nel de Hartog | 76.254 | 5.281 | 5.393 | 5.088 | 0 | 0 | 4.627 | 4.564 | 5.158 | 5.256 | 5.197 | 4.345 | 4.047 | 5.221 | 4.226 | 3.981 | 4.434 | 4.469 | 4.967 |
| 12. | Wil de Weerd | 76.158 | 4.885 | 4.992 | 4.363 | 0 | 4.770 | 4.959 | 5.051 | 4.597 | 5.026 | 3.797 | 5.001 | 4.023 | 5.175 | 4.663 | 4.480 | 4.675 | 4.545 | 4.953 |
| 13. | Willem Ververs | 75.592 | 4.556 | 4.872 | 4.342 | 4.286 | 5.396 | 4.197 | 4.790 | 4.843 | 4.220 | 4.189 | 4.837 | 4.778 | 5.333 | 4.946 | 5.075 | 4.367 | 4.484 | 4.467 |
| 14. | Piet van der Meijden | 75.363 | 4.922 | 4.686 | 4.430 | 4.173 | 3.965 | 4.453 | 4.330 | 4.109 | 4.828 | 4.595 | 4.605 | 4.247 | 4.780 | 5.086 | 4.405 | 4.709 | 5.499 | 5.615 |
| 15. | Appie Maat | 75.079 | 3.745 | 4.188 | 4.258 | 3.959 | 4.435 | 4.806 | 5.052 | 4.101 | 5.067 | 4.569 | 5.278 | 4.976 | 5.585 | 4.819 | 4.521 | 4.415 | 4.253 | 4.756 |
| 16. | Jantje Elsinga | 74.864 | 4.556 | 4.511 | 4.027 | 4.623 | 0 | 5.332 | 4.831 | 4.979 | 5.025 | 4.743 | 4.539 | 3.915 | 3.545 | 4.557 | 4.690 | 5.065 | 4.848 | 4.623 |
| 17. | Gonnie Hogendoorn | 74.823 | 3.850 | 3.947 | 4.911 | 6.107 | 4.229 | 4.821 | 4.352 | 4.930 | 4.734 | 4.367 | 5.177 | 4.307 | 5.160 | 4.572 | 0 | 4.773 | 4.422 | 4.014 |
| 18. | Bertus de Bruin | 74.774 | 4.799 | 4.574 | 0 | 4.421 | 4.775 | 5.044 | 4.685 | 4.780 | 4.360 | 4.738 | 5.471 | 5.116 | 4.417 | 4.189 | 4.428 | 4.305 | 4.305 | 4.556 |
| 19. | Corrie de Bruin | 74.174 | 3.992 | 4.598 | 5.037 | 4.811 | 4.474 | 4.012 | 4.595 | 4.216 | 4.959 | 5.283 | 4.710 | 4.081 | 4.028 | 4.608 | 4.784 | 5.650 | 4.328 | 3.528 |
| 20. | Eef Bos | 74.157 | 4.326 | 4.782 | 4.512 | 4.412 | 4.646 | 4.632 | 4.439 | 4.739 | 4.821 | 4.382 | 4.205 | 4.903 | 4.370 | 3.482 | 4.485 | 4.854 | 4.724 | 5.130 |
| 21. | Kees Kers | 74.015 | 4.474 | 4.346 | 4.437 | 5.325 | 3.647 | 3.764 | 4.374 | 4.040 | 5.385 | 4.315 | 4.100 | 4.507 | 4.218 | 5.804 | 4.639 | 4.417 | 4.478 | 5.156 |
| 22. | Cees de Gram | 73.980 | 4.912 | 4.330 | 4.256 | 4.647 | 0 | 3.998 | 4.480 | 4.245 | 4.184 | 4.951 | 4.841 | 4.265 | 5.615 | 4.328 | 4.933 | 4.474 | 4.787 | 4.732 |
| 23. | Jan Avezaath | 73.886 | 4.531 | 5.279 | 4.732 | 0 | 0 | 5.263 | 4.487 | 4.854 | 4.329 | 4.487 | 4.405 | 3.810 | 4.704 | 3.911 | 4.604 | 4.530 | 4.166 | 5.794 |
| 24. | Gerda van Klaveren | 73.846 | 4.278 | 3.917 | 4.129 | 5.045 | 4.238 | 5.110 | 4.168 | 5.072 | 5.067 | 0 | 4.996 | 4.138 | 5.131 | 5.412 | 0 | 5.201 | 4.504 | 3.440 |
| 25. | Sietse Elsinga | 73.509 | 4.249 | 4.806 | 5.357 | 4.674 | 0 | 4.410 | 3.397 | 4.314 | 5.241 | 4.262 | 4.552 | 4.441 | 4.786 | 4.047 | 5.230 | 4.497 | 4.046 | 4.597 |
| 26. | Greet van der Meijden | 73.364 | 4.168 | 4.753 | 4.325 | 4.319 | 5.129 | 4.589 | 4.086 | 4.494 | 4.236 | 5.005 | 4.493 | 4.121 | 4.209 | 4.850 | 4.903 | 4.972 | 3.980 | 4.798 |
| 27. | Teus Kers | 72.965 | 4.081 | 4.486 | 4.577 | 4.853 | 4.488 | 4.209 | 4.544 | 5.107 | 4.009 | 4.774 | 4.806 | 4.160 | 4.699 | 3.410 | 4.889 | 4.322 | 0 | 4.961 |
| 28. | Tonnie Story | 72.778 | 4.037 | 4.717 | 4.929 | 5.304 | 5.000 | 4.462 | 5.454 | 4.670 | 4.222 | 4.687 | 4.440 | 5.028 | 3.948 | 3.494 | 4.008 | 0 | 0 | 4.378 |
| 29. | Bram Hogendoorn | 72.609 | 4.951 | 4.045 | 3.956 | 4.474 | 4.741 | 4.391 | 5.316 | 4.487 | 4.186 | 5.111 | 4.736 | 4.251 | 3.882 | 4.813 | 0 | 3.912 | 5.357 | 3.427 |
| 30. | Wim van Bremen | 72.416 | 5.203 | 4.756 | 3.900 | 4.663 | 4.307 | 4.501 | 4.503 | 4.873 | 4.172 | 4.237 | 5.145 | 4.258 | 3.813 | 3.921 | 4.387 | 4.184 | 4.405 | 4.901 |
| 31. | Gijs van Dijk | 70.748 | 5.091 | 4.562 | 4.101 | 4.107 | 5.237 | 4.334 | 4.879 | 4.640 | 4.141 | 4.515 | 3.856 | 4.015 | 0 | 4.452 | 4.034 | 4.112 | 4.536 | 3.992 |
| 32. | Bertha Brandwijk | 70.620 | 5.285 | 4.590 | 4.262 | 3.723 | 4.165 | 5.068 | 4.407 | 3.712 | 4.186 | 4.711 | 4.119 | 4.166 | 4.475 | 4.308 | 4.174 | 3.875 | 4.172 | 4.657 |
| 33. | Ria van Dijk | 70.181 | 3.989 | 4.466 | 4.539 | 4.340 | 4.123 | 4.351 | 4.000 | 4.148 | 3.489 | 3.807 | 4.370 | 4.658 | 0 | 3.920 | 4.631 | 5.461 | 5.264 | 4.114 |
| 34. | Cor Nijhof | 69.495 | 4.481 | 3.992 | 3.482 | 0 | 4.582 | 3.987 | 4.593 | 3.936 | 4.247 | 4.044 | 4.069 | 4.046 | 4.399 | 4.241 | 5.287 | 4.315 | 5.019 | 4.257 |
| 35. | Willem de Bruin | 66.819 | 4.586 | 4.991 | 3.757 | 0 | 0 | 4.655 | 3.961 | 4.520 | 4.811 | 4.536 | 4.196 | 5.290 | 3.687 | 4.196 | 4.606 | 4.556 | 4.471 | 0 |
| 36. | Herman van Klaveren | 60.501 | 4.532 | 0 | 0 | 4.729 | 4.299 | 5.053 | 4.369 | 4.455 | 5.085 | 0 | 5.255 | 4.890 | 4.280 | 0 | 0 | 5.225 | 3.948 | 4.381 |
| 37. | Gijs van Weelie | 60.283 | 4.706 | 4.793 | 4.558 | 4.620 | 0 | 4.597 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 4.591 | 4.662 | 5.097 | 0 | 4.924 | 4.816 | 4.832 |
| 38. | Teunis Klijn | 54.995 | 3.672 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 4.098 | 0 | 5.166 | 4.458 | 5.021 | 4.581 | 4.836 | 5.319 | 4.714 | 0 | 3.639 | 0 | 5.214 |
| 39. | Zus Sterk | 54.614 | 4.046 | 4.839 | 4.952 | 3.879 | 4.762 | 3.930 | 4.427 | 3.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 4.804 | 4.946 | 5.534 |
| 40. | Els de Boef | 50.257 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 4.527 | 4.331 | 0 | 4.794 | 5.134 | 4.434 | 4.344 | 4.397 | 0 | 4.364 | 0 | 5.097 | 3.732 |
| 41. | Bert de Heus | 43.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 4.859 | 0 | 5.108 | 4.914 | 4.951 | 4.853 | 3.983 | 5.143 | 4.526 |
| 42. | Wout Verbeek | 42.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 4.650 | 0 | 0 | 4.112 | 5.161 | 5.479 | 4.857 | 3.950 | 4.972 | 4.608 | 0 |
| 43. | Gerda de Heus | 40.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 4.437 | 0 | 4.677 | 3.883 | 5.465 | 4.492 | 5.083 | 3.976 | 4.151 |
| 44. | Oma de Bruin | 37.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 4.277 | 5.153 | 4.390 | 4.830 | 0 | 4.437 | 4.746 | 4.690 |
| 45. | Jeanette Lebbink | 31.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 3.865 | 4.712 | 4.865 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Kees van de Woerd | 30.944 | 0 | 4.502 | 0 | 4.507 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 4.025 | 3.896 | 0 | 5.052 | 0 | 0 |
| 47. | Joop Smits | 22.941 | 5.721 | 3.917 | 0 | 4.630 | 4.138 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jaap van Houwelingen | 22.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 4.421 | 4.681 | 0 | 0 | 4.145 | 4.622 | 0 |
| 49. | I. de Keizer | 15.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | 0 | 4.693 | 5.006 | 0 |
| 50. | Cor van Oort | 14.626 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Dhr. Meijdam | 14.285 | 4.856 | 4.551 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Erwin Benjamins | 13.891 | 4.869 | 4.170 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Joke Kant | 12.098 | 4.292 | 4.050 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Nijs Heykoop | 9.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 |
| 55. | José Piek | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 4.784 |
Jokeren
| Pl. | Naam | Pnt. | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. | 6e. | 7e. | 8e. | 9e. | 10e. | 11e. | 12e. | 13e. | 14e. | 15e. | 16e. | 17e. | 18e. |
| 1. | Jannie Blokland | 1.249 | 110 | 83 | 84 | 68 | 80 | 112 | 75 | 122 | 107 | 101 | 65 | 41 | 108 | 63 | 107 | 55 | 55 | 47 |
| 2. | Jannie van Leeuwen | 1.292 | 88 | 72 | 107 | 59 | 56 | 93 | 96 | 90 | 80 | 60 | 61 | 90 | 100 | 82 | 87 | 1.000 | 149 | 71 |
| 3. | Lien de Bruin | 1.372 | 130 | 72 | 95 | 63 | 110 | 81 | 89 | 118 | 119 | 104 | 91 | 58 | 70 | 72 | 90 | 94 | 82 | 83 |
| 4. | Anita Mouthaan | 1.388 | 107 | 79 | 103 | 1.000 | 77 | 92 | 105 | 61 | 79 | 89 | 73 | 46 | 92 | 129 | 104 | 52 | 158 | 100 |
| 5. | Jennie Ijzerman | 1.428 | 106 | 79 | 82 | 101 | 91 | 136 | 123 | 1.000 | 135 | 72 | 94 | 87 | 62 | 83 | 120 | 51 | 74 | 68 |
| 6. | Metje Kleppe | 1.436 | 1.000 | 69 | 70 | 56 | 64 | 117 | 91 | 95 | 118 | 102 | 45 | 118 | 117 | 105 | 85 | 74 | 124 | 110 |
| 7. | Co de Bruin | 1.467 | 79 | 92 | 116 | 57 | 91 | 105 | 121 | 89 | 1.000 | 130 | 79 | 70 | 149 | 107 | 96 | 78 | 84 | 73 |
| 8. | Oma van de Water | 1.490 | 1.000 | 83 | 129 | 63 | 132 | 75 | 99 | 111 | 93 | 112 | 82 | 104 | 59 | 83 | 102 | 116 | 86 | 93 |
| 9. | Dienie Bos | 1.502 | 77 | 96 | 148 | 62 | 103 | 91 | 84 | 66 | 119 | 113 | 84 | 110 | 115 | 77 | 129 | 83 | 107 | 115 |
| 10. | Daatje Treffers | 1.655 | 134 | 43 | 86 | 1.000 | 124 | 142 | 88 | 108 | 101 | 118 | 85 | 70 | 102 | 122 | 106 | 108 | 1.000 | 118 |
| 11. | Riek Nijhof | 1.771 | 137 | 116 | 115 | 70 | 104 | 108 | 99 | 126 | 126 | 85 | 111 | 105 | 92 | 90 | 126 | 114 | 112 | 72 |
| 12. | Corrie Sterk | 4.456 | 108 | 115 | 102 | 65 | 1.000 | 90 | 113 | 90 | 134 | 1.000 | 85 | 60 | 99 | 118 | 1.000 | 95 | 123 | 59 |
| 13. | Nel Tromp | 5.179 | 101 | 101 | 75 | 81 | 1.000 | 87 | 99 | 79 | 76 | 1.000 | 1.000 | 69 | 93 | 80 | 1.000 | 70 | 98 | 70 |
| 14. | Greet van Weenen | 6.366 | 134 | 92 | 1.000 | 89 | 80 | 106 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 116 | 102 | 1.000 | 121 | 91 | 128 | 85 | 140 | 82 |
| 15. | Erna Sterk | 7.105 | 85 | 84 | 101 | 71 | 1.000 | 110 | 120 | 158 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 78 | 1.000 | 88 | 1.000 | 62 | 82 | 66 |
| 16. | Theo Piek | 7.980 | 1.000 | 62 | 113 | 1.000 | 1.000 | 89 | 143 | 122 | 1.000 | 1.000 | 71 | 1.000 | 94 | 93 | 101 | 36 | 1.000 | 56 |
| 17. | Alie van Gameren | 8.023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 79 | 1.000 | 85 | 84 | 119 | 1.000 | 1.000 | 111 | 1.000 | 69 | 118 | 101 | 78 | 84 | 95 |
| 18. | Jan van Gameren | 11.655 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 112 | 124 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 110 | 1.000 | 72 | 66 | 83 | 88 |
| 19. | Gaby Smits | 13.501 | 69 | 87 | 1.000 | 95 | 128 | 122 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | José Piek | 14.327 | 1.000 | 68 | 104 | 1.000 | 1.000 | 88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 67 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | Booy | 14.444 | 125 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 113 | 93 | 113 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | Danielle | 16.288 | 113 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | Jenny Verbeek | 17.142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |