Klassement seizoen 2024-2025
De klassementen minus de 2 slechtste wedstrijden.
Klaverjassen
| Pl. | Naam | Pnt. | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. | 6e. | 7e. | 8e. | 9e. | 10e. | 11e. | 12e. | 13e. | 14e. | 15e. | 16e. | 17e. | 18e. |
| 1. | Ad van Dalum | 78.427 | 0 | 4.789 | 4.726 | 5.848 | 4.876 | 4.536 | 4.276 | 4.804 | 0 | 5.106 | 5.306 | 5.488 | 4.239 | 4.690 | 5.447 | 4.564 | 5.181 | 4.551 |
| 2. | Jan van Ooijen | 75.895 | 5.202 | 4.496 | 5.622 | 3.968 | 4.329 | 4.685 | 4.247 | 4.623 | 4.728 | 5.168 | 5.538 | 4.668 | 3.389 | 4.562 | 4.269 | 3.895 | 5.570 | 4.220 |
| 3. | Arie Burggraaf | 75.712 | 4.228 | 5.090 | 5.099 | 3.854 | 5.576 | 4.649 | 5.405 | 4.901 | 4.690 | 4.754 | 4.584 | 5.062 | 4.480 | 4.098 | 4.216 | 4.811 | 3.634 | 4.069 |
| 4. | Cees de Gram | 74.652 | 4.648 | 3.895 | 4.709 | 4.589 | 4.761 | 4.660 | 4.817 | 4.702 | 4.667 | 4.866 | 5.084 | 4.984 | 4.443 | 4.672 | 4.289 | 4.178 | 4.228 | 4.533 |
| 5. | Wil de Gans | 74.282 | 4.855 | 4.552 | 4.506 | 4.637 | 4.557 | 4.786 | 4.859 | 4.509 | 4.340 | 5.444 | 4.819 | 4.701 | 4.102 | 4.248 | 4.868 | 4.106 | 4.357 | 4.244 |
| 6. | Richard v. Stappershoef | 74.130 | 4.486 | 4.726 | 4.286 | 4.104 | 4.898 | 5.182 | 4.638 | 3.766 | 4.696 | 5.620 | 5.041 | 0 | 4.464 | 5.005 | 4.494 | 4.519 | 3.463 | 4.205 |
| 7. | Gijs van Dalum | 74.062 | 4.400 | 4.971 | 3.712 | 4.207 | 4.099 | 4.151 | 5.202 | 4.790 | 0 | 5.239 | 5.351 | 4.570 | 5.323 | 4.657 | 4.470 | 4.246 | 3.741 | 4.645 |
| 8. | Gilles van Steijn | 73.921 | 4.562 | 4.303 | 4.195 | 5.001 | 4.995 | 4.893 | 4.781 | 4.752 | 4.139 | 3.840 | 3.772 | 4.480 | 4.711 | 4.141 | 4.719 | 5.154 | 4.147 | 4.948 |
| 9. | Rob den Toom | 73.698 | 5.143 | 0 | 0 | 4.201 | 4.596 | 4.313 | 4.972 | 4.604 | 4.223 | 5.184 | 4.980 | 4.247 | 4.573 | 4.584 | 4.572 | 4.854 | 4.664 | 3.988 |
| 10. | Arie van Zomeren | 73.372 | 5.107 | 4.344 | 5.034 | 4.745 | 4.083 | 5.054 | 0 | 4.406 | 4.768 | 3.687 | 4.237 | 4.195 | 4.341 | 4.583 | 4.298 | 5.734 | 4.164 | 4.279 |
| 11. | Piet van Meeuwen | 73.251 | 4.094 | 4.568 | 4.519 | 4.121 | 5.042 | 4.640 | 4.108 | 4.055 | 5.407 | 0 | 4.530 | 4.617 | 4.795 | 4.533 | 4.450 | 4.598 | 4.327 | 4.902 |
| 12. | Joop Burggraaf | 72.082 | 4.752 | 4.367 | 0 | 4.855 | 4.307 | 4.995 | 4.605 | 4.205 | 4.367 | 4.248 | 3.907 | 4.447 | 0 | 5.131 | 4.191 | 4.208 | 5.128 | 4.369 |
| 13. | John van Dalum | 71.530 | 5.252 | 4.420 | 4.558 | 4.502 | 4.888 | 4.526 | 4.107 | 4.990 | 0 | 0 | 4.049 | 4.782 | 5.546 | 4.920 | 0 | 4.953 | 5.053 | 4.984 |
| 14. | Gerard Spaan | 70.243 | 0 | 4.499 | 5.259 | 0 | 4.554 | 4.739 | 4.043 | 4.056 | 3.784 | 4.447 | 4.177 | 4.157 | 3.879 | 4.305 | 4.684 | 5.038 | 4.451 | 4.171 |
| 15. | Piet Frederik | 69.951 | 0 | 4.322 | 4.398 | 0 | 4.385 | 4.216 | 0 | 3.688 | 5.273 | 5.206 | 4.439 | 5.652 | 4.612 | 4.374 | 5.372 | 4.694 | 4.616 | 4.704 |
| 16. | Joop Smits | 69.748 | 5.345 | 4.390 | 3.367 | 4.003 | 3.874 | 3.946 | 3.858 | 4.190 | 4.974 | 4.126 | 4.203 | 3.916 | 4.573 | 4.843 | 4.319 | 4.364 | 4.813 | 3.869 |
| 17. | Dirk Groenenberg | 67.064 | 4.639 | 0 | 4.105 | 4.632 | 4.411 | 4.303 | 4.116 | 4.529 | 4.948 | 4.522 | 3.930 | 4.300 | 0 | 4.572 | 0 | 4.677 | 4.236 | 5.144 |
| 18. | Dirk Sterk | 64.256 | 4.462 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 4.540 | 4.573 | 3.819 | 5.066 | 4.849 | 5.226 | 4.725 | 3.951 | 4.727 | 4.208 | 4.832 |
| 19. | Bert van Arkel | 63.336 | 4.063 | 4.515 | 4.426 | 4.893 | 3.734 | 4.042 | 0 | 4.973 | 0 | 4.499 | 4.540 | 4.248 | 0 | 4.742 | 4.299 | 0 | 4.943 | 5.419 |
| 20. | Appie Maat | 61.857 | 3.639 | 0 | 4.732 | 3.877 | 4.359 | 0 | 3.447 | 5.539 | 4.173 | 4.088 | 3.811 | 0 | 5.128 | 4.424 | 0 | 4.985 | 4.510 | 5.145 |
| 21. | Wil Klijn Blommers | 59.047 | 4.783 | 4.801 | 0 | 4.427 | 4.536 | 4.415 | 4.634 | 3.943 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 4.220 | 0 | 4.263 | 5.515 | 4.248 |
| 22. | Jacob Bovenschen | 57.193 | 3.504 | 3.991 | 4.588 | 5.026 | 0 | 4.209 | 4.480 | 5.166 | 4.728 | 3.785 | 4.396 | 3.866 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 4.653 |
| 23. | Teunis Klijn | 54.563 | 0 | 4.429 | 0 | 5.378 | 4.321 | 0 | 4.779 | 4.366 | 4.555 | 4.472 | 0 | 4.351 | 4.643 | 3.897 | 0 | 4.609 | 4.763 | 0 |
| 24. | Gerda van Klaveren | 31.244 | 3.763 | 0 | 5.013 | 4.770 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 4.538 | 4.778 |
| 25. | Herman van Klaveren | 30.953 | 3.399 | 0 | 3.286 | 4.711 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 4.962 | 5.038 |
| 26. | Annie Waasdorp | 18.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 |
| 27. | Marion Bullee | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 |
| 28. | Loes Groenenberg | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Claudia van Steijn | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokeren
| Pl. | Naam | Pnt. | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. | 6e. | 7e. | 8e. | 9e. | 10e. | 11e. | 12e. | 13e. | 14e. | 15e. | 16e. | 17e. | 18e. |
| 1. | Erna Sterk | 837 | 52 | 57 | 63 | 49 | 43 | 71 | 44 | 54 | 44 | 67 | 80 | 27 | 1.000 | 83 | 43 | 37 | 52 | 54 |
| 2. | Jolanda Sterk | 927 | 82 | 67 | 50 | 51 | 88 | 45 | 65 | 48 | 81 | 49 | 51 | 63 | 53 | 43 | 53 | 52 | 77 | 79 |
| 3. | Hennie Frederik | 1.050 | 56 | 82 | 50 | 53 | 77 | 82 | 73 | 48 | 96 | 73 | 76 | 44 | 95 | 90 | 65 | 61 | 42 | 78 |
| 4. | Hennie Belt van de | 1.067 | 35 | 1.000 | 23 | 75 | 78 | 84 | 92 | 84 | 109 | 41 | 97 | 60 | 70 | 79 | 72 | 61 | 67 | 49 |
| 5. | Corrie Sterk | 1.123 | 64 | 61 | 78 | 31 | 64 | 73 | 62 | 96 | 88 | 76 | 76 | 78 | 91 | 54 | 89 | 80 | 1.000 | 58 |
| 6. | Teunie van de Water | 1.410 | 96 | 116 | 157 | 130 | 71 | 91 | 88 | 1.000 | 113 | 57 | 150 | 62 | 86 | 62 | 74 | 56 | 83 | 75 |
| 7. | Riet den Hartog | 2.983 | 1.000 | 34 | 1.000 | 99 | 62 | 92 | 82 | 1.000 | 56 | 51 | 60 | 64 | 99 | 116 | 45 | 1.000 | 54 | 69 |
| 8. | Adrie van de Wijngaard | 6.738 | 1.000 | 1.000 | 60 | 72 | 93 | 58 | 100 | 82 | 1.000 | 55 | 81 | 1.000 | 69 | 68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |