Klassement seizoen 2023-2024




De klassementen minus de 2 slechtste wedstrijden.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Piet van Meeuwen 78.382 5.547 4.982 0 0 4.861 4.988 4.256 5.157 5.321 4.188 5.519 4.802 4.621 4.813 4.734 4.879 4.839 4.875
2. Jan van Ooijen 77.750 4.774 5.804 4.857 4.480 5.050 3.988 5.148 5.413 4.505 4.346 4.177 5.435 4.433 3.982 5.069 4.809 4.958 4.492
3. Arie Burggraaf 75.795 4.821 4.710 5.091 4.629 4.069 3.982 4.576 3.982 4.866 5.169 4.487 5.257 4.724 4.610 5.076 4.253 4.598 4.859
4. Appie Maat 75.526 4.277 4.740 4.240 5.140 5.170 4.740 4.269 4.565 5.340 4.098 5.512 4.630 3.880 3.819 4.172 5.710 4.743 4.180
5. Richard v. Stappershoef 74.743 4.970 4.635 4.636 5.272 5.604 4.921 4.219 3.847 4.559 4.138 0 3.541 4.032 5.215 3.815 4.636 4.737 5.507
6. Cees de Gram 74.711 4.882 4.765 4.738 3.798 3.454 5.211 5.044 5.374 4.469 5.408 4.064 4.531 3.714 4.479 4.401 5.112 4.035 4.400
7. Arie van Zomeren 74.496 4.428 5.022 4.389 4.560 5.336 4.773 4.595 4.924 4.780 4.167 3.149 5.054 5.027 4.316 4.849 4.017 4.136 4.140
8. Dirk Sterk 74.299 4.410 3.585 5.202 4.099 3.897 5.167 4.180 5.377 4.794 4.827 4.670 4.775 4.974 3.852 4.818 4.130 4.534 4.445
9. Bert van Arkel 73.799 4.644 0 3.999 5.011 4.150 4.647 4.001 4.258 4.534 5.706 4.704 3.999 4.493 5.023 4.832 4.492 4.235 5.070
10. Joop Burggraaf 73.240 5.112 0 4.277 4.727 4.167 4.106 5.247 4.650 0 4.040 5.221 4.384 5.049 5.184 4.365 4.088 4.161 4.462
11. Wil de Gans 73.158 4.667 4.038 4.221 4.762 5.768 4.673 4.198 4.494 3.993 4.809 4.211 4.542 4.432 4.675 4.323 5.070 4.275 4.013
12. Joop Smits 72.860 5.030 4.440 4.093 4.178 3.914 4.893 5.084 3.693 4.342 5.430 3.654 5.353 3.920 4.575 4.737 0 5.038 4.140
13. Jacob Bovenschen 72.671 3.736 0 5.316 4.748 4.124 4.731 4.463 4.529 4.808 4.196 4.683 3.958 5.405 4.811 4.371 3.667 4.489 4.303
14. Gilles van Steijn 71.089 0 4.036 4.078 4.069 4.321 4.624 4.299 0 4.476 4.238 4.253 5.132 4.156 4.767 4.541 4.952 4.447 4.700
15. Gerard Spaan 69.407 0 0 0 4.919 4.302 4.792 5.028 5.341 4.662 4.172 4.269 4.621 5.556 3.717 4.785 4.800 4.049 4.394
16. Wil Klijn Blommers 65.404 4.539 0 4.217 5.540 0 4.496 4.961 4.045 4.943 0 4.833 0 3.683 4.950 3.600 5.149 5.712 4.736
17. Teunis Klijn 48.145 3.913 3.985 4.844 0 4.776 0 0 0 3.970 0 4.110 0 4.143 4.680 4.788 4.235 0 4.701
18. John van Dalum 43.108 0 0 4.907 0 4.718 4.514 0 6.311 4.626 0 4.615 4.617 4.263 0 4.537 0 0 0
19. Rob den Toom 34.652 4.639 4.414 4.229 4.157 4.109 4.220 4.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.346 0
20. Nella de Leeuw 31.695 0 0 0 0 0 0 4.705 3.380 0 4.816 4.799 0 0 0 4.357 0 4.611 5.027
21. Herman van Klaveren 29.968 0 0 4.854 5.736 0 0 4.356 0 0 0 0 0 0 0 0 4.594 4.841 5.587
22. Jan Bullee 28.377 5.627 0 4.409 4.859 4.389 4.446 4.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Gerda van Klaveren 26.544 0 0 4.309 4.458 0 0 4.586 0 0 0 0 0 0 0 0 4.406 4.656 4.129
24. Annie Waasdorp 17.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.492 0 4.295 0 4.568 3.941 0 0
25. Marion Bullee 14.715 4.579 4.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.420 0 0
26. Dirk Groenenberg 14.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.034 4.297 4.720 0 0 0 0 0
27. Nico den Braber 13.437 0 0 0 4.553 4.361 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Elvan Battaloglu 13.138 4.245 4.584 0 0 0 4.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Joop Bijker 7.515 4.280 0 0 3.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Arina de Nooyer 4.276 0 4.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Corrie Sterk 1.219 52 54 79 68 34 136 86 66 38 80 91 58 99 97 102 92 125 123
2. Erna Sterk 1.225 77 91 70 53 71 131 78 45 68 90 84 88 45 84 120 113 99 69
3. Hennie Frederik 2.257 60 111 73 1.000 45 99 127 62 70 100 51 55 78 113 1.000 1.000 91 122
4. Jolanda Sterk 3.230 1.000 1.000 1.000 1.000 57 109 104 43 61 70 57 99 69 73 133 158 108 89
5. Riet den Hartog 3.321 83 1.000 124 116 96 123 1.000 84 60 70 97 101 59 79 108 121 1.000 1.000
6. Hennie Belt van de 3.411 69 1.000 78 105 100 1.000 139 77 76 84 94 98 119 1.000 145 106 121 1.000