Kaarten seizoen 1999-2000
KlassementKlaverjassen 18e. avond op 25 april 2000
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Bertus de Bruin | 1.992 | 1.888 | 1.813 | 5.693 |
| 2. | Eef Bos | 1.706 | 1.888 | 2.042 | 5.636 |
| 3. | Els de Boef | 2.187 | 1.262 | 1.805 | 5.254 |
| 4. | Teus Kers | 1.734 | 1.660 | 1.785 | 5.179 |
| 5. | Erwin Benjamins | 1.731 | 1.733 | 1.693 | 5.157 |
| 6. | Gram Gees de | 1.894 | 1.820 | 1.409 | 5.123 |
| 7. | Wil de Weerd | 2.187 | 1.553 | 1.375 | 5.115 |
| 8. | Willem de Bruin | 1.734 | 1.793 | 1.577 | 5.104 |
| 9. | Willem Ververs | 1.610 | 1.733 | 1.734 | 5.077 |
| 10. | Ben de Bruin | 1.894 | 1.793 | 1.286 | 4.973 |
| 11. | Dirk Sterk | 1.722 | 1.564 | 1.663 | 4.949 |
| 12. | Kees Kers | 1.461 | 1.419 | 2.042 | 4.922 |
| 13. | Corrie de Bruin | 1.731 | 1.723 | 1.425 | 4.879 |
| 14. | Wim van Bremen | 1.586 | 1.668 | 1.590 | 4.844 |
| 15. | Aart van Gameren | 1.992 | 1.252 | 1.577 | 4.821 |
| 16. | Jantje Elsinga | 1.586 | 1.743 | 1.469 | 4.798 |
| 17. | GertJan Vermeer | 1.722 | 1.648 | 1.317 | 4.687 |
| 18. | Tonnie Story | 1.706 | 1.252 | 1.693 | 4.651 |
| 19. | Jannie Swamborn | 1.775 | 1.079 | 1.785 | 4.639 |
| 20. | Arie Burggraaf | 1.910 | 1.708 | 1.007 | 4.625 |
| 21. | Gijs van Weelie | 1.150 | 1.723 | 1.706 | 4.579 |
| 22. | Berrie Verwaay | 1.571 | 1.660 | 1.339 | 4.570 |
| 23. | Zus Sterk | 1.396 | 1.399 | 1.737 | 4.532 |
| 24. | Fred Bovenschen | 1.775 | 1.319 | 1.317 | 4.411 |
| 25. | Piet van der Meijden | 1.201 | 1.553 | 1.562 | 4.316 |
| 26. | Teus van de Berg | 1.228 | 1.708 | 1.375 | 4.311 |
| 27. | Willem van Hemert | 1.207 | 1.668 | 1.425 | 4.300 |
| 28. | Gerrie van Gameren | 1.306 | 1.244 | 1.737 | 4.287 |
| 29. | Willem de Keijzer | 1.222 | 1.354 | 1.706 | 4.282 |
| 30. | Nel de Hartog | 1.461 | 1.004 | 1.805 | 4.270 |
| 31. | Wil de Gans | 1.306 | 1.743 | 1.218 | 4.267 |
| 32. | Geertje de Leeuw | 1.910 | 1.369 | 981 | 4.260 |
| 33. | Greet van der Meijden | 1.396 | 1.079 | 1.734 | 4.209 |
| 34. | Gerda van Klaveren | 1.207 | 1.648 | 1.339 | 4.194 |
| 35. | Wim van Doesburg | 1.228 | 1.354 | 1.590 | 4.172 |
| 36. | Gilles van Steijn | 1.571 | 1.244 | 1.286 | 4.101 |
| 37. | Mevr. Lisman | 1.258 | 1.419 | 1.409 | 4.086 |
| 38. | Joop de Bruin | 945 | 1.319 | 1.813 | 4.077 |
| 39. | Jan Avezaath | 1.222 | 1.262 | 1.562 | 4.046 |
| 40. | Willie Vink | 1.610 | 1.399 | 1.007 | 4.016 |
| 41. | Herman van Klaveren | 1.201 | 1.820 | 981 | 4.002 |
| 42. | Marjolein | 945 | 1.369 | 1.663 | 3.977 |
| 43. | Sietse Elsinga | 1.150 | 1.564 | 1.218 | 3.932 |
| 44. | Bart Bergakker | 1.258 | 1.004 | 1.469 | 3.731 |
Jokeren 18e. avond op 25 april 2000
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Corrie Sterk | 35 | 20 | 55 |
| 2. | Bertha Brandwijk | 16 | 41 | 57 |
| 3. | Nel Tromp | 23 | 40 | 63 |
| 4. | Co de Bruin | 41 | 27 | 68 |
| 5. | Jannie van Leeuwen | 42 | 27 | 69 |
| 6. | Jannie Blokland | 35 | 37 | 72 |
| 7. | Ans Elteren | 20 | 53 | 73 |
| 8. | Diny Zandbergen | 50 | 27 | 77 |
| 9. | Metje Kleppe | 36 | 42 | 78 |
| 10. | Lien de Bruin | 51 | 32 | 83 |
| 11. | Daatje Treffers | 38 | 46 | 84 |
| 12. | Jennie Ijzerman | 43 | 46 | 89 |
| 13. | Sjanie Masselink | 40 | 56 | 96 |
| 14. | Dienie Bos | 52 | 46 | 98 |
| 15. | Jan van Gameren | 33 | 66 | 99 |
| 16. | Jacqueline de Bruin | 75 | 32 | 107 |