Kaarten seizoen 2014-2015
KlassementKlaverjassen 3e. avond op 14 oktober 2014
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Wil de Gans | 1.597 | 1.885 | 1.775 | 5.257 |
| 2. | Piet van der Meijden | 1.968 | 1.547 | 1.609 | 5.124 |
| 3. | Tonnie Story | 1.500 | 1.649 | 1.799 | 4.948 |
| 4. | Jan van Loon | 1.968 | 1.701 | 1.223 | 4.892 |
| 5. | Rob den Toom | 1.520 | 1.573 | 1.799 | 4.892 |
| 6. | Gram Gees de | 1.342 | 1.573 | 1.954 | 4.869 |
| 7. | Greet van der Meijden | 1.308 | 1.885 | 1.649 | 4.842 |
| 8. | Appie Maat | 1.520 | 1.656 | 1.647 | 4.823 |
| 9. | Bertus de Bruin | 1.682 | 1.558 | 1.513 | 4.753 |
| 10. | Bert van Arkel | 1.597 | 1.547 | 1.600 | 4.744 |
| 11. | Piet Vink | 1.308 | 1.475 | 1.954 | 4.737 |
| 12. | Wil de Weerd | 1.692 | 1.369 | 1.609 | 4.670 |
| 13. | Jaap van Houwelingen | 1.554 | 1.386 | 1.704 | 4.644 |
| 14. | Dirk van Tol | 1.554 | 1.374 | 1.647 | 4.575 |
| 15. | Rien van Akooij | 1.275 | 1.649 | 1.649 | 4.573 |
| 16. | Piet van Meeuwen | 1.682 | 1.656 | 1.157 | 4.495 |
| 17. | Teunis Klijn | 1.600 | 1.701 | 1.173 | 4.474 |
| 18. | Dirk Sterk | 1.686 | 1.197 | 1.542 | 4.425 |
| 19. | Gijs van Weelie | 1.342 | 1.374 | 1.704 | 4.420 |
| 20. | Bart Bergakker | 1.275 | 1.600 | 1.542 | 4.417 |
| 21. | Anita Bullee | 1.580 | 1.369 | 1.455 | 4.404 |
| 22. | Nel de Hartog | 1.496 | 1.386 | 1.513 | 4.395 |
| 23. | Bram Hogendoorn | 1.692 | 1.341 | 1.157 | 4.190 |
| 24. | Jan Bullee | 1.686 | 1.243 | 1.223 | 4.152 |
| 25. | Bert Donker | 1.500 | 1.197 | 1.455 | 4.152 |
| 26. | Kees van de Woerd | 1.496 | 1.475 | 1.173 | 4.144 |
| 27. | Richard v. Stappershoef | 1.084 | 1.243 | 1.775 | 4.102 |
| 28. | Fred Bovenschen | 1.580 | 1.341 | 1.151 | 4.072 |
| 29. | Gonnie Hogendoorn | 1.084 | 1.558 | 1.151 | 3.793 |
Jokeren 3e. avond op 14 oktober 2014
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Erna Sterk | 98 | 0 | 98 |
| 2. | Jannie van Leeuwen | 114 | 0 | 114 |
| 3. | Janke Landegge | 136 | 0 | 136 |
| 4. | Corrie Sterk | 140 | 0 | 140 |
| 5. | Adrie van Hevelingen | 151 | 0 | 151 |