Kaarten seizoen 2012-2013
KlassementKlaverjassen 17e. avond op 9 april 2013
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Bert de Heus | 2.509 | 1.842 | 1.803 | 6.154 |
| 2. | Bertus de Bruin | 2.509 | 1.621 | 1.550 | 5.680 |
| 3. | Fred Bovenschen | 1.491 | 2.206 | 1.705 | 5.402 |
| 4. | Teunie Landegge | 2.112 | 1.785 | 1.465 | 5.362 |
| 5. | Gerda de Heus | 1.653 | 2.206 | 1.309 | 5.168 |
| 6. | Tonnie Story | 1.971 | 1.842 | 1.352 | 5.165 |
| 7. | Bart Bergakker | 1.658 | 1.746 | 1.607 | 5.011 |
| 8. | Piet van Meeuwen | 1.771 | 1.746 | 1.462 | 4.979 |
| 9. | Rien van Akooij | 1.691 | 1.594 | 1.620 | 4.905 |
| 10. | Dirk van Tol | 1.653 | 1.617 | 1.620 | 4.890 |
| 11. | Gram Gees de | 2.112 | 1.430 | 1.325 | 4.867 |
| 12. | Teunis Klijn | 1.111 | 1.785 | 1.803 | 4.699 |
| 13. | Bert van Arkel | 1.401 | 1.937 | 1.309 | 4.647 |
| 14. | Gerda van Klaveren | 1.971 | 1.216 | 1.449 | 4.636 |
| 15. | Wil de Gans | 1.658 | 1.488 | 1.462 | 4.608 |
| 16. | Cor van Oort | 1.401 | 1.594 | 1.607 | 4.602 |
| 17. | Nel de Hartog | 1.684 | 1.325 | 1.563 | 4.572 |
| 18. | Bram Hogendoorn | 1.491 | 1.617 | 1.449 | 4.557 |
| 19. | Gijs van Weelie | 1.229 | 1.621 | 1.705 | 4.555 |
| 20. | Jan Bullee | 1.691 | 1.216 | 1.607 | 4.514 |
| 21. | Piet van der Meijden | 950 | 1.937 | 1.550 | 4.437 |
| 22. | Wil de Weerd | 1.771 | 916 | 1.563 | 4.250 |
| 23. | Herman van Klaveren | 1.684 | 1.171 | 1.325 | 4.180 |
| 24. | Appie Maat | 1.229 | 1.430 | 1.465 | 4.124 |
| 25. | Gonnie Hogendoorn | 913 | 1.488 | 1.607 | 4.008 |
| 26. | Dirk Sterk | 913 | 1.325 | 1.517 | 3.755 |
| 27. | Stef Snoek | 1.111 | 916 | 1.517 | 3.544 |
| 28. | Greet van der Meijden | 950 | 1.171 | 1.352 | 3.473 |
Jokeren 17e. avond op 9 april 2013
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Dienie Bos | 36 | 40 | 76 |
| 2. | Corrie Sterk | 12 | 65 | 77 |
| 3. | Adrie van Hevelingen | 51 | 38 | 89 |
| 4. | Sjanie Masselink | 50 | 73 | 123 |
| 5. | Jannie van Leeuwen | 66 | 63 | 129 |
| 6. | Erna Sterk | 108 | 22 | 130 |
| 7. | Janke Landegge | 64 | 73 | 137 |