Kaarten seizoen 2005-2006
KlassementKlaverjassen 11e. avond op 17 januari 2006
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Jan Avezaath | 1.860 | 1.683 | 2.191 | 5.734 |
| 2. | Gram Gees de | 1.860 | 1.708 | 1.948 | 5.516 |
| 3. | Jan Bullee | 1.801 | 1.683 | 1.948 | 5.432 |
| 4. | Sietse Elsinga | 1.757 | 1.726 | 1.900 | 5.383 |
| 5. | Dirk Sterk | 1.943 | 1.884 | 1.324 | 5.151 |
| 6. | Wim van Bremen | 1.611 | 1.523 | 2.001 | 5.135 |
| 7. | Bart Bergakker | 1.798 | 1.898 | 1.380 | 5.076 |
| 8. | Joop de Bruin | 1.585 | 1.785 | 1.665 | 5.035 |
| 9. | Bert de Heus | 1.783 | 1.198 | 2.001 | 4.982 |
| 10. | Bram Hogendoorn | 1.789 | 1.409 | 1.783 | 4.981 |
| 11. | Dirk van Tol | 1.611 | 1.574 | 1.783 | 4.968 |
| 12. | Teunis Klijn | 1.798 | 1.284 | 1.855 | 4.937 |
| 13. | Gijs van Weelie | 1.538 | 1.708 | 1.682 | 4.928 |
| 14. | Ria van Dijk | 1.314 | 1.898 | 1.665 | 4.877 |
| 15. | Gijs van Dijk | 1.311 | 1.644 | 1.891 | 4.846 |
| 16. | Fred Bovenschen | 1.801 | 1.616 | 1.417 | 4.834 |
| 17. | GertJan Vermeer | 1.411 | 1.884 | 1.530 | 4.825 |
| 18. | Wim van Doesburg | 1.943 | 1.439 | 1.417 | 4.799 |
| 19. | Jantje Elsinga | 1.783 | 1.308 | 1.682 | 4.773 |
| 20. | José Piek | 1.152 | 1.726 | 1.891 | 4.769 |
| 21. | Appie Maat | 1.354 | 1.785 | 1.562 | 4.701 |
| 22. | Tonnie Story | 1.757 | 1.459 | 1.391 | 4.607 |
| 23. | Eef Bos | 1.411 | 1.287 | 1.900 | 4.598 |
| 24. | Nel de Hartog | 1.091 | 1.284 | 2.191 | 4.566 |
| 25. | Wil de Gans | 1.311 | 1.673 | 1.562 | 4.546 |
| 26. | Teus Kers | 1.781 | 1.574 | 1.122 | 4.477 |
| 27. | Piet van der Meijden | 1.152 | 1.459 | 1.855 | 4.466 |
| 28. | Piet van Meeuwen | 1.333 | 1.673 | 1.380 | 4.386 |
| 29. | Greet van der Meijden | 1.789 | 1.287 | 1.281 | 4.357 |
| 30. | Willem de Bruin | 1.538 | 1.488 | 1.281 | 4.307 |
| 31. | Bert van Arkel | 1.314 | 1.616 | 1.367 | 4.297 |
| 32. | Kees Kers | 1.781 | 1.124 | 1.367 | 4.272 |
| 33. | Bertha Brandwijk | 1.585 | 1.308 | 1.324 | 4.217 |
| 34. | Gerda van Klaveren | 1.199 | 1.644 | 1.249 | 4.092 |
| 35. | Herman van Klaveren | 1.149 | 1.439 | 1.391 | 3.979 |
| 36. | Willem Ververs | 1.333 | 1.523 | 1.001 | 3.857 |
| 37. | Corrie de Bruin | 1.354 | 1.488 | 1.001 | 3.843 |
| 38. | Bertus de Bruin | 1.149 | 1.124 | 1.530 | 3.803 |
| 39. | Gonnie Hogendoorn | 1.199 | 1.409 | 1.122 | 3.730 |
| 40. | Gerda de Heus | 1.091 | 1.198 | 1.249 | 3.538 |
Jokeren 11e. avond op 17 januari 2006
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Co de Bruin | 29 | 35 | 64 |
| 2. | Theo Piek | 61 | 11 | 72 |
| 3. | Daatje Treffers | 35 | 41 | 76 |
| 4. | Jennie Ijzerman | 51 | 43 | 94 |
| 5. | Anita Mouthaan | 61 | 33 | 94 |
| 6. | Greet van Weenen | 47 | 50 | 97 |
| 7. | Jannie van Leeuwen | 58 | 47 | 105 |
| 8. | Nel Tromp | 65 | 41 | 106 |
| 9. | Danielle | 56 | 50 | 106 |
| 10. | Corrie Sterk | 45 | 62 | 107 |
| 11. | Dienie Bos | 65 | 42 | 107 |
| 12. | Alie van Gameren | 55 | 56 | 111 |
| 13. | Jannie Blokland | 31 | 85 | 116 |
| 14. | Oma van de Water | 80 | 48 | 128 |
| 15. | Lien de Bruin | 69 | 64 | 133 |
| 16. | Metje Kleppe | 73 | 63 | 136 |