Klassement seizoen 2015-2016




De klassementen zonder slechtse wedstrijd.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Cees de Gram 80.560 5.083 5.008 4.676 4.907 5.690 4.959 5.696 5.054 4.701 5.184 5.320 4.976 4.511 5.231 4.599 4.652 3.972 4.824
2. Bert van Arkel 78.789 5.183 4.514 4.806 4.222 4.644 5.056 5.322 4.730 5.359 4.562 4.581 4.958 4.859 5.557 4.480 3.801 5.033 5.145
3. Piet van der Meijden 78.487 5.236 4.298 4.317 4.235 4.851 4.523 4.000 6.349 4.220 5.312 4.631 5.326 4.119 4.579 4.458 5.516 5.405 5.231
4. Nel de Hartog 78.478 5.590 4.964 5.377 5.274 4.517 5.067 3.637 4.802 5.492 4.880 4.893 4.444 5.060 3.444 4.689 4.503 4.316 4.610
5. Greet van der Meijden 77.859 4.821 4.774 4.755 5.319 5.620 4.519 5.126 5.875 4.702 5.372 4.502 4.265 4.108 4.610 4.493 4.151 4.145 4.955
6. Piet Vink 75.565 3.742 4.561 4.626 3.830 5.423 5.047 4.554 4.410 4.508 4.341 4.791 4.852 4.442 4.763 4.510 5.345 4.320 5.072
7. Jan Bullee 75.384 5.185 4.505 3.762 4.718 4.593 0 4.443 3.273 4.324 5.071 5.188 5.013 4.761 4.395 4.938 5.045 5.054 4.389
8. Dirk Sterk 75.371 3.335 4.460 4.565 4.980 4.689 5.107 5.096 4.671 4.618 5.105 4.778 4.860 4.101 5.016 4.560 4.488 4.028 4.277
9. Teunis Klijn 75.266 4.060 4.137 3.976 5.332 4.082 4.866 5.069 4.271 5.069 4.036 4.911 4.024 5.783 5.140 3.871 5.026 4.094 5.366
10. Wil de Weerd 74.907 4.530 4.265 4.207 3.932 0 5.174 4.202 5.244 0 4.526 4.690 4.446 4.172 5.787 5.334 5.344 4.280 4.774
11. Rob den Toom 74.847 5.024 0 5.019 4.157 5.071 4.390 5.473 5.046 4.194 4.413 4.053 4.724 4.750 3.476 5.282 4.250 4.332 4.669
12. Gijs van Weelie 74.774 4.694 4.554 4.841 4.167 4.721 4.996 4.838 3.875 0 4.808 4.484 5.229 4.947 4.662 4.198 4.068 4.596 4.971
13. Kees van de Woerd 74.355 5.222 5.125 4.487 4.674 4.458 3.983 3.316 0 4.989 3.789 5.263 0 4.913 4.628 4.582 4.783 5.038 5.105
14. Gonnie Hogendoorn 74.204 5.251 4.509 4.494 4.275 5.333 5.132 4.187 4.788 3.859 3.946 5.769 4.073 3.881 4.148 5.057 4.347 5.014 0
15. Piet van Meeuwen 73.979 4.101 4.292 4.206 5.127 4.738 4.291 3.847 4.537 4.479 3.508 5.785 4.774 4.499 4.449 5.004 4.207 4.802 4.688
16. Tonnie Story 73.825 4.490 4.652 4.983 4.278 5.380 3.177 4.617 4.921 4.355 4.183 3.866 3.531 4.116 4.465 4.639 4.728 5.694 4.458
17. Appie Maat 73.600 4.606 4.078 4.614 4.493 4.629 4.574 4.948 4.305 4.353 5.020 4.038 4.994 4.406 3.906 5.232 4.229 5.081 3.792
18. Wil de Gans 73.136 4.295 4.691 4.721 4.865 3.815 4.335 5.164 3.725 4.265 4.960 3.989 4.266 3.873 5.072 5.043 4.139 5.000 4.458
19. Bertus de Bruin 72.814 4.711 4.309 4.695 4.864 0 4.934 4.189 4.484 4.205 5.445 3.635 3.869 3.917 5.468 4.701 4.744 4.074 4.205
20. Bram Hogendoorn 72.414 4.297 4.974 4.689 4.919 0 4.177 4.953 3.897 4.490 4.502 3.940 4.345 4.695 4.881 4.733 4.486 4.436 0
21. Bart Bergakker 72.122 4.511 4.214 4.903 4.987 4.653 4.359 3.955 4.209 0 3.778 4.792 4.372 4.745 4.891 4.553 4.377 4.417 4.184
22. Jan van Loon 71.821 4.860 4.025 0 4.905 3.834 4.500 4.347 5.252 4.079 5.681 3.923 4.695 4.998 3.277 4.497 0 3.910 5.038
23. Fred Bovenschen 71.081 4.669 4.677 3.550 0 4.158 4.320 4.084 4.652 5.055 4.207 4.818 4.255 4.034 4.885 4.230 4.134 5.074 3.829
24. Ria van den Wijngaard 68.093 4.412 0 4.309 4.297 5.645 4.762 4.389 4.841 4.844 0 5.267 4.331 0 4.118 3.775 5.056 3.845 4.202
25. Anita Bullee 45.104 4.453 0 4.324 5.115 3.590 0 0 0 5.281 0 4.085 0 4.978 4.901 4.412 3.965 0 0
26. Gabi Doreleyers 38.848 3.676 0 0 0 3.936 4.274 0 0 4.884 3.983 0 0 5.124 3.937 0 4.957 0 4.077
27. Gilles van Steijn 31.044 0 0 0 0 4.734 3.552 0 0 4.122 0 0 4.750 0 0 4.588 0 4.049 5.249
28. Gerda van Klaveren 30.010 4.624 0 3.941 0 3.735 3.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.423 4.534 4.979
29. Herman van Klaveren 28.259 4.790 0 0 0 5.137 3.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014 4.754 4.702
30. Dirk van Tol 22.162 3.875 4.960 0 0 4.244 0 0 4.438 4.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan van Ooijen 19.319 4.880 0 0 0 0 5.194 0 4.835 0 0 0 0 0 4.410 0 0 0 0
32. I. de Keizer 16.931 0 0 4.550 0 4.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.131 0 0 4.162
33. José Piek 8.433 0 4.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.387 0
34. Richard v. Stappershoef 7.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.548 0 0 0 4.351
35. Teunie Landegge 7.833 0 0 4.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.635 0 0 0
36. Bert de Heus 5.185 0 0 5.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jaap van Houwelingen 4.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.612 0 0
38. Stef Snoek 4.568 4.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Bert Donker 3.962 3.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Jannie van Leeuwen 1.275 103 94 73 45 86 60 56 55 72 88 1.000 64 68 114 114 115 114 69
2. Corrie Sterk 1.334 184 97 67 68 102 120 77 47 104 74 91 70 77 67 78 93 104 118
3. Adrie van Hevelingen 1.536 112 86 95 107 89 138 81 69 1.000 73 77 75 113 107 123 134 116 79
4. Erna Sterk 4.356 129 93 81 55 110 1.000 60 89 46 89 102 65 1.000 1.000 88 127 102 120
5. José Piek 8.845 1.000 1.000 87 63 99 62 119 86 1.000 60 1.000 1.000 115 85 69 1.000 1.000 1.000
6. Alie van Gameren 9.801 1.000 1.000 86 83 1.000 1.000 77 88 1.000 70 1.000 109 124 115 49 1.000 1.000 1.000
7. Janke Landegge 17.109 109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000