Klassement seizoen 2014-2015




De klassementen zonder slechtse wedstrijd.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e.
1. Piet van der Meijden 74.798 4.630 4.443 5.124 5.023 5.560 5.101 6.154 4.602 4.787 3.716 4.723 4.448 4.294 4.744 4.835 5.163 5.461
2. Appie Maat 74.509 5.481 5.755 4.823 3.879 4.814 4.233 4.058 5.596 4.634 5.130 5.381 4.915 5.201 4.243 3.531 4.564 5.681
3. Cees de Gram 73.300 4.671 4.517 4.869 4.935 4.552 4.941 5.880 4.519 5.249 4.517 5.142 5.100 4.344 4.836 4.816 4.756 4.325
4. Bert van Arkel 72.249 4.331 4.979 4.744 4.896 0 4.441 4.759 4.116 4.237 4.750 5.029 5.267 5.373 4.815 6.098 4.261 4.269
5. Bertus de Bruin 72.154 4.597 4.967 4.753 4.303 4.304 4.857 4.743 4.926 4.484 4.791 5.171 5.192 5.472 3.565 4.259 5.002 4.592
6. Wil de Gans 71.703 4.834 4.042 5.257 4.691 4.574 5.293 4.116 4.947 4.390 5.046 4.565 4.882 3.958 4.521 4.252 5.150 5.185
7. Nel de Hartog 71.279 0 4.898 4.395 4.773 4.399 4.326 4.995 4.694 4.383 4.991 4.148 5.202 5.310 4.396 4.670 4.148 5.699
8. Gerard v. Stappershoef 71.244 5.237 0 0 5.373 4.578 3.906 4.947 5.015 5.068 4.392 4.493 5.223 4.638 4.054 4.445 4.426 5.449
9. Greet van der Meijden 71.179 4.820 5.742 4.842 4.169 4.870 4.560 4.613 4.496 5.387 4.804 4.548 4.917 4.085 4.694 4.632 3.924 3.967
10. Bert Donker 71.028 0 4.884 4.152 5.106 5.156 4.470 4.480 4.656 4.607 4.902 4.738 3.921 5.445 5.252 3.943 5.314 3.923
11. Gonnie Hogendoorn 70.640 4.275 5.174 3.793 4.296 4.119 5.225 5.094 3.840 4.880 4.576 4.383 4.762 5.049 4.542 4.253 4.794 5.218
12. Tonnie Story 70.041 0 3.422 4.948 4.196 4.806 4.699 5.215 4.904 3.739 4.159 3.968 4.111 5.233 4.937 5.434 4.598 5.094
13. Dirk van Tol 69.555 5.148 4.338 4.575 3.727 4.858 5.058 4.084 4.943 4.152 4.583 4.413 5.269 3.837 5.319 4.353 4.028 4.434
14. Piet van Meeuwen 69.306 4.949 4.588 4.495 0 4.192 4.128 4.862 4.758 3.598 5.477 4.089 4.819 4.760 4.244 5.169 4.515 4.261
15. Dirk Sterk 68.955 3.805 4.680 4.425 4.770 0 5.282 5.166 4.116 5.203 4.796 3.921 4.007 4.893 4.494 4.560 4.001 4.641
16. Gijs van Weelie 68.833 4.674 4.377 4.420 4.919 4.248 5.083 4.116 4.901 4.234 4.190 4.751 4.544 4.351 4.130 4.862 5.149 3.509
17. Bart Bergakker 68.756 4.353 4.614 4.417 4.566 4.560 4.748 3.757 4.621 4.398 4.456 4.429 4.044 4.461 5.193 3.882 5.380 4.516
18. Jan Bullee 68.694 4.498 4.839 4.152 3.963 4.202 5.297 4.229 4.385 5.810 4.677 0 4.800 4.179 4.284 4.138 4.768 4.436
19. Piet Vink 68.563 4.649 4.113 4.737 5.085 3.852 4.717 4.875 5.148 4.420 0 0 3.755 4.105 4.594 5.243 4.333 4.937
20. Bram Hogendoorn 68.330 3.960 3.961 4.190 4.372 5.709 4.152 4.703 5.095 4.928 3.997 4.860 4.639 3.815 4.227 3.956 4.355 5.182
21. Teunis Klijn 68.307 5.064 3.852 4.474 4.692 4.064 4.308 4.230 4.452 4.124 4.314 5.062 4.261 5.686 4.330 4.711 3.935 4.535
22. Jan van Loon 67.898 4.454 3.806 4.892 4.760 4.591 5.415 3.421 4.549 4.206 4.792 4.460 4.143 3.812 3.787 5.280 0 4.951
23. Wil de Weerd 67.377 4.160 4.127 4.670 4.707 4.739 4.718 3.980 4.248 0 3.887 5.264 4.254 4.670 4.670 4.248 3.982 4.940
24. Rob den Toom 67.163 3.869 4.454 4.892 4.919 4.914 3.912 4.430 4.381 0 4.551 4.281 3.495 3.752 5.086 4.578 4.398 4.746
25. Richard v. Stappershoef 66.765 4.838 0 4.102 4.659 4.398 3.995 3.471 4.398 4.624 4.480 3.970 4.256 5.330 4.422 4.556 4.041 4.696
26. Anita Bullee 62.213 4.564 4.318 4.404 4.299 4.833 0 4.811 5.196 4.429 0 4.097 4.859 0 4.493 4.334 2.968 4.608
27. Fred Bovenschen 59.103 4.660 5.131 4.072 4.420 4.542 4.088 4.585 0 4.430 0 0 0 4.632 5.377 4.456 4.370 4.340
28. Alie van As 53.125 0 3.367 0 4.288 4.350 0 4.728 4.865 4.346 0 4.630 4.588 0 4.690 3.672 4.623 4.978
29. Kees van de Woerd 49.506 0 0 4.144 0 0 4.535 4.698 4.360 4.269 4.209 0 5.181 4.383 0 4.868 5.006 3.853
30. Ria van den Wijngaard 46.519 0 0 0 0 4.591 0 5.315 3.979 0 4.920 4.422 5.067 4.491 4.506 4.760 0 4.468
31. Gabi Doreleyers 45.606 0 0 0 0 4.269 3.470 0 0 4.710 0 4.892 4.721 4.498 4.620 4.655 5.076 4.695
32. Ton Carree 40.592 0 0 0 4.722 4.645 0 3.872 4.673 5.082 0 4.152 4.649 0 5.078 0 0 3.719
33. Stef Snoek 40.385 0 0 0 0 0 0 4.729 4.511 4.902 4.597 4.062 4.907 4.659 0 0 4.916 3.102
34. I. de Keizer 24.040 0 0 0 0 0 5.326 0 0 0 5.074 0 0 0 0 4.286 4.813 4.541
35. Gerda van Klaveren 23.162 0 0 0 5.200 3.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.506 4.749 4.813
36. Herman van Klaveren 22.892 0 0 0 4.056 5.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.244 4.786 4.519
37. Jan van Ooijen 20.464 0 0 0 0 0 0 0 0 4.923 0 0 5.319 0 0 5.257 0 4.965
38. Bert de Heus 19.919 0 0 0 0 0 0 0 3.950 5.145 0 0 5.386 0 0 5.438 0 0
39. Teunie Landegge 17.946 0 0 0 0 4.026 0 0 0 0 0 0 4.478 4.629 4.813 0 0 0
40. Jaap van Houwelingen 14.686 5.007 5.035 4.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Rien van Akooij 13.751 4.384 4.794 4.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Gilles van Steijn 9.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.629 4.451 0 0 0 0
43. Nico den Braber 4.663 0 4.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e.
1. Jannie van Leeuwen 1.396 116 126 114 84 92 98 96 83 94 111 51 51 180 80 105 109 112
2. Adrie van Hevelingen 1.405 128 117 151 84 137 137 138 49 70 118 41 89 106 77 93 62 97
3. Corrie Sterk 1.464 119 99 140 98 86 118 135 87 125 73 95 90 101 60 105 98 110
4. Janke Landegge 1.471 1.000 133 136 125 1.000 129 86 69 89 142 80 76 92 56 99 56 103
5. Erna Sterk 1.531 120 93 98 140 115 99 119 93 107 112 115 95 1.000 101 87 88 89
6. Alie van Gameren 8.807 1.000 1.000 1.000 84 1.000 1.000 1.000 57 109 1.000 109 114 1.000 57 59 96 122
7. José Piek 9.718 1.000 1.000 1.000 117 1.000 1.000 1.000 1.000 75 1.000 56 89 102 1.000 96 89 94
8. Christa Lang de 16.089 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 89