Klassement seizoen 2019-2020




De klassementen minus de 2 slechtste wedstrijden.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Wil de Gans 81.283 4.542 5.009 3.834 4.547 5.544 4.089 6.097 5.512 4.953 4.972 4.793 5.210 5.214 4.573 4.907 4.064 5.884 5.437
2. Jan van Ooijen 78.708 5.173 5.777 5.059 4.693 5.553 4.868 4.742 4.573 4.408 3.934 4.716 5.212 4.594 5.126 4.872 3.948 4.966 4.376
3. Dirk Sterk 77.787 5.022 4.573 5.149 3.809 4.250 4.558 5.136 4.883 4.588 5.310 5.191 5.110 4.893 4.815 4.990 3.789 3.037 5.510
4. Cees de Gram 77.706 0 4.715 5.407 5.114 4.984 5.057 3.913 4.659 4.816 4.045 4.935 5.364 4.512 5.196 4.455 5.088 4.859 4.500
5. Arie van Zomeren 76.365 4.600 3.816 4.342 5.060 5.393 4.429 5.484 5.391 4.156 4.862 4.710 4.509 4.818 4.926 4.829 4.714 3.989 4.142
6. Piet van Meeuwen 76.313 3.941 4.795 4.547 4.800 4.704 4.571 4.252 5.381 4.631 4.655 0 4.270 5.298 5.115 5.165 4.389 5.481 4.259
7. Fred Bovenschen 75.829 4.673 4.512 5.481 4.020 4.642 4.740 5.499 4.827 4.831 4.247 5.408 4.837 4.883 4.405 4.117 0 4.707 0
8. Joop Burggraaf 75.063 5.758 0 4.671 4.433 3.653 4.543 4.523 4.973 3.965 4.928 4.755 5.370 4.403 4.644 4.882 4.195 3.712 5.308
9. Richard v. Stappershoef 74.929 4.584 4.641 4.762 4.899 5.019 4.800 4.106 4.468 4.809 4.714 4.638 4.276 4.585 4.534 4.915 5.096 3.785 4.189
10. Jan Bullee 73.373 4.812 4.123 4.240 3.608 5.283 5.363 4.451 4.884 4.657 3.936 3.677 4.574 4.878 0 4.078 4.343 5.494 4.580
11. Appie Maat 72.704 3.916 4.216 5.117 5.028 4.615 4.577 5.229 4.842 4.655 4.785 4.850 3.664 0 3.939 4.041 4.619 3.911 4.364
12. Arie Burggraaf 72.200 4.616 4.133 5.077 5.199 4.342 4.980 4.317 4.118 3.575 5.226 4.225 4.816 3.991 4.776 4.460 4.051 3.214 3.873
13. Jacob Bovenschen 71.693 4.522 4.283 4.901 4.059 4.597 4.010 0 5.488 3.846 4.464 4.827 4.179 5.101 4.464 3.895 4.597 4.460 0
14. Gijs van Weelie 69.532 4.260 4.776 3.936 3.940 4.379 4.219 4.502 3.142 4.890 4.639 3.983 0 4.049 4.335 5.023 4.790 3.378 4.433
15. Ria van den Wijngaard 67.466 4.741 5.444 4.351 5.119 4.500 5.566 4.567 4.686 4.400 4.655 5.831 4.627 4.647 4.332 0 0 0 0
16. Piet van der Meijden 65.985 4.056 4.222 4.348 4.944 3.953 5.594 5.119 4.975 5.291 5.412 4.520 4.131 5.002 4.418 0 0 0 0
17. Nel de Hartog 63.263 0 4.233 5.349 4.308 4.023 4.974 4.240 4.594 4.866 4.247 4.933 4.749 4.311 4.337 4.099 0 0 0
18. Greet van der Meijden 63.185 4.033 3.921 5.379 5.050 4.744 4.207 4.399 4.445 4.368 3.983 4.303 5.561 4.619 4.173 0 0 0 0
19. Ton Carree 59.992 5.106 4.514 4.632 4.264 4.061 4.057 5.205 5.294 4.292 4.154 5.365 4.564 0 4.484 0 0 0 0
20. Alie van As 59.463 4.503 4.884 3.545 5.243 3.843 4.446 5.051 5.454 4.937 4.339 4.446 4.363 0 4.409 0 0 0 0
21. Bert van Arkel 59.420 3.950 3.964 5.324 4.512 4.379 4.585 0 3.381 5.256 4.970 4.973 4.604 5.105 4.417 0 0 0 0
22. Rob den Toom 58.845 4.328 4.451 4.865 4.365 4.413 4.742 4.323 0 5.389 4.338 4.104 0 4.500 4.743 0 0 0 4.284
23. Bram Hogendoorn 58.756 4.903 4.330 5.161 5.083 4.243 4.447 4.544 3.931 4.980 4.226 4.824 4.238 3.846 0 0 0 0 0
24. Gonnie Hogendoorn 58.521 4.572 4.308 4.123 4.906 5.068 4.790 3.573 4.228 4.806 4.354 4.247 4.299 5.247 0 0 0 0 0
25. Bertus de Bruin 55.074 4.740 4.121 4.262 4.364 4.975 3.923 3.682 4.129 3.942 0 4.333 4.585 3.923 4.095 0 0 0 0
26. Stien van den Wollenberg 52.387 0 4.623 4.754 3.871 0 3.705 3.910 5.690 4.285 3.921 3.978 3.131 5.548 4.971 0 0 0 0
27. Tonnie Story 47.998 4.311 0 4.587 4.291 4.456 4.467 4.003 3.789 0 4.584 4.223 4.312 4.975 0 0 0 0 0
28. Gilles van Steijn 47.803 0 6.323 0 0 3.989 0 0 4.352 0 5.399 0 4.029 4.108 4.275 4.866 5.000 5.462 0
29. Teunis Klijn 46.122 4.303 0 4.282 0 0 5.053 0 4.950 0 0 3.899 0 4.299 4.090 0 5.586 4.826 4.834
30. Jan van Os 45.442 4.689 4.602 3.593 4.433 5.403 4.448 4.276 4.217 4.643 5.138 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mia van Os 45.379 4.933 4.405 4.382 4.512 5.611 4.246 4.747 4.102 4.635 3.806 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Herman van Klaveren 29.389 5.930 0 4.225 4.876 4.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.178 4.424
33. Gerda van Klaveren 28.333 4.507 0 5.131 4.684 4.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.885 4.315
34. Berry van Doorn 27.792 0 0 0 0 5.033 4.918 4.477 4.187 0 4.523 4.654 0 0 0 0 0 0 0
35. Leo Vogelzang 18.794 0 0 0 0 3.943 4.663 0 5.095 0 5.093 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Bart de Bruin 18.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.409 4.733 4.145 5.423 0 0 0 0
37. Anita Bullee 17.534 0 0 0 3.966 4.154 4.821 0 0 0 4.593 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Teunie Landegge 14.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.747 4.950 4.883 0 0 0 0
39. Joop Bijker 4.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.586 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Erna Sterk 1.241 46 65 109 75 65 113 54 103 48 69 68 1.000 105 99 40 132 72 110
2. Corrie Sterk 1.302 60 86 99 91 77 135 79 58 101 90 106 79 80 75 53 94 155 74
3. Hennie Frederik 1.568 103 106 101 96 87 136 1.000 91 80 48 62 73 80 111 1.000 129 164 101
4. Hennie Belt van de 4.254 1.000 1.000 1.000 133 111 144 72 84 73 82 1.000 95 50 69 1.000 119 149 73
5. Koen den Hartog 5.187 1.000 1.000 89 111 117 139 67 70 121 110 90 80 101 92 1.000 1.000 1.000 1.000
6. Riet den Hartog 12.495 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 144 155 96