Klassement seizoen 2025-2026




De klassementen minus de 2 slechtste wedstrijden.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e.
1. Gilles van Steijn 54.502 4.308 5.087 0 4.203 4.606 4.646 4.920 5.787 4.612 4.905 5.280 5.077 5.274
2. Jan van Ooijen 54.086 4.513 5.286 5.282 4.957 4.368 4.462 4.988 5.072 0 4.440 3.793 5.010 5.708
3. Wil de Gans 53.561 4.428 4.227 4.463 4.116 5.397 5.413 4.558 5.331 4.939 4.808 4.994 4.960 4.270
4. Joop Burggraaf 53.045 4.229 4.994 4.868 5.101 3.933 4.932 4.740 5.618 3.956 4.839 4.424 0 5.344
5. Gijs van Dalum 53.036 4.315 5.873 2.849 4.485 5.012 4.627 4.479 5.446 5.040 3.863 0 4.971 4.925
6. John van Dalum 52.626 4.903 3.895 5.542 3.807 5.105 5.072 4.275 5.064 4.591 5.367 0 5.005 3.250
7. Richard v. Stappershoef 52.331 4.531 4.776 4.695 4.302 5.209 4.805 4.202 4.559 4.161 4.495 5.150 4.631 5.178
8. Piet Frederik 52.247 4.412 4.504 4.601 4.758 5.413 5.080 4.689 4.759 4.665 5.043 4.323 4.081 4.155
9. Joop Smits 51.461 4.921 4.117 5.539 4.158 4.303 4.684 4.780 4.356 0 4.585 5.390 4.009 4.628
10. Cees de Gram 51.055 4.493 4.714 5.362 4.390 4.027 4.425 4.638 3.826 5.229 4.764 4.944 4.035 4.061
11. Wil Klijn Blommers 50.844 4.504 4.724 4.103 5.345 3.510 4.131 4.490 4.464 5.153 0 5.022 4.264 4.644
12. Dirk Sterk 50.725 4.393 4.640 5.672 4.406 5.112 3.663 3.928 4.676 4.800 4.848 0 0 4.587
13. Gerard Spaan 50.549 0 5.613 2.964 4.580 4.591 4.689 5.106 4.438 5.115 0 4.805 4.420 4.228
14. Piet van Meeuwen 49.717 4.246 4.559 5.818 4.875 4.639 4.103 4.362 3.444 4.188 4.579 4.029 4.157 4.191
15. Rob den Toom 49.123 4.085 4.414 3.629 4.198 4.045 3.969 4.782 4.711 4.251 5.295 3.947 4.386 4.987
16. Arie van Zomeren 48.989 4.238 5.101 3.901 5.119 4.354 0 4.497 4.236 0 4.893 4.449 3.800 4.401
17. Ank Molenaar 48.537 0 4.884 4.366 3.712 5.081 4.112 4.035 3.473 0 4.258 4.504 5.361 4.751
18. Jacob Bovenschen 48.316 4.931 4.194 4.015 4.246 4.678 4.507 4.407 3.039 4.910 3.737 4.191 3.996 4.241
19. Arie Burggraaf 47.507 3.757 4.724 3.646 4.431 3.967 0 4.890 4.683 3.557 3.839 4.419 5.097 4.054
20. Annie Waasdorp 46.850 4.239 3.621 4.077 0 3.669 4.026 4.367 4.454 3.876 4.314 4.348 4.776 4.704
21. Bert van Arkel 46.389 4.448 4.565 4.305 0 4.897 5.199 0 4.452 0 5.646 4.739 3.829 4.309
22. Dirk Groenenberg 42.299 5.551 3.481 4.559 5.096 4.918 0 0 0 4.666 4.770 0 4.649 4.609
23. Ad van Dalum 41.833 4.671 4.296 4.665 4.851 4.139 5.028 4.942 4.502 4.739 0 0 0 0
24. Jennie de Vaal 41.645 0 0 5.055 4.753 4.605 4.145 4.520 4.474 0 5.088 0 5.001 4.004
25. Teunis Klijn 40.858 5.547 3.515 5.196 4.435 0 0 3.978 4.248 0 4.231 5.191 4.517 0
26. Loes Groenenberg 28.833 0 4.797 0 4.588 4.974 0 0 0 0 4.901 0 4.582 4.991
27. Claudia van Steijn 13.239 0 0 0 0 0 0 4.119 0 0 4.524 0 4.596 0
28. Marion Bullee 9.353 0 5.195 0 0 0 0 0 0 0 0 4.158 0 0
29. Herman van Klaveren 8.855 5.119 3.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Gerda van Klaveren 8.294 4.270 4.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e.
1. Adrie van de Wijngaard 633 58 100 38 81 36 65 1.000 69 50 69 87 44 36
2. Jolanda Sterk 647 42 75 46 42 1.000 79 93 109 59 60 53 47 51
3. Hennie Frederik 650 52 81 51 70 32 52 161 72 82 54 50 92 54
4. Hennie Belt van de 699 53 40 79 71 60 56 1.000 88 54 95 42 61 1.000
5. Erna Sterk 701 56 1.000 57 69 72 36 108 32 1.000 72 55 91 53
6. Riet den Hartog 820 80 1.000 38 75 71 1.000 142 57 72 67 82 77 59
7. Teunie van de Water 1.826 90 1.000 82 85 91 59 1.000 112 56 1.000 87 67 97