Klassement seizoen 2016-2017




De klassementen zonder slechtse wedstrijd.

Klaverjassen



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Cees de Gram 76.866 3.596 5.366 4.354 4.507 4.657 4.576 5.132 3.812 4.601 4.577 4.170 5.218 4.708 4.739 5.444 4.903 4.866 5.048
2. Dirk Sterk 76.504 5.320 5.478 4.721 4.053 4.674 5.074 4.444 4.714 4.992 4.809 5.395 4.050 4.750 4.177 4.226 4.576 4.483 4.671
3. Richard v. Stappershoef 76.034 5.242 4.203 4.044 5.296 4.434 4.845 4.703 5.355 3.899 4.189 4.211 4.719 5.054 4.103 4.830 0 4.927 5.879
4. Piet van der Meijden 75.930 3.919 4.899 4.740 5.308 4.271 4.519 4.116 5.625 4.195 4.617 4.267 3.875 5.095 5.265 4.622 4.619 4.771 5.001
5. Bert van Arkel 75.537 5.059 5.245 4.242 4.380 4.429 5.631 4.595 4.694 0 5.198 4.051 4.033 4.511 5.243 5.012 4.348 4.866 3.856
6. Bertus de Bruin 75.196 0 5.035 4.002 4.894 5.031 4.691 4.988 4.982 4.270 4.139 5.279 5.148 5.202 4.208 4.833 3.925 4.569 3.761
7. Bram Hogendoorn 74.910 5.019 4.157 5.011 5.353 4.968 3.961 0 4.660 4.686 5.023 4.678 4.220 3.933 4.936 4.539 4.509 4.329 4.861
8. Jan Bullee 74.733 0 4.435 4.553 4.522 4.707 3.854 0 5.326 4.112 4.509 5.854 4.991 4.122 5.050 4.631 5.141 4.189 4.737
9. Nel de Hartog 74.386 4.770 0 4.800 4.291 4.255 4.491 4.430 0 4.800 4.328 4.954 4.074 4.800 4.196 5.222 4.110 5.207 5.658
10. Wil de Gans 73.969 4.238 4.457 0 4.374 4.898 4.056 4.719 4.161 4.646 4.332 5.233 5.057 5.317 4.859 4.467 4.319 4.110 4.782
11. Teunis Klijn 73.557 4.098 4.758 5.603 4.961 4.539 3.743 4.897 5.432 4.351 4.013 0 5.334 4.448 4.302 4.622 3.878 4.508 3.813
12. Gonnie Hogendoorn 72.777 4.563 4.001 4.370 5.108 5.203 4.756 0 4.292 4.272 4.385 3.989 4.402 4.587 4.619 4.780 4.622 3.800 4.828
13. Rob den Toom 72.620 0 4.570 4.842 0 5.093 4.858 4.515 3.640 4.909 4.287 4.481 4.863 5.071 4.546 4.304 3.755 4.652 4.234
14. Kees van de Woerd 72.550 4.506 4.310 4.404 3.475 4.722 4.521 4.570 4.377 4.872 4.951 5.170 4.228 4.333 4.236 0 0 4.733 5.142
15. Greet van der Meijden 72.272 3.858 4.263 4.820 4.800 4.070 4.703 4.546 3.547 4.800 4.626 4.550 3.695 4.800 4.760 4.411 4.206 4.629 4.430
16. Gijs van Weelie 72.117 4.578 4.232 4.386 4.505 4.174 4.170 4.692 5.387 4.311 4.892 4.228 0 4.185 4.828 0 4.490 4.421 4.638
17. Appie Maat 72.042 4.057 4.899 3.417 4.215 4.662 5.071 4.620 4.211 4.453 4.498 4.391 4.710 4.314 4.884 5.030 3.934 3.981 4.046
18. Piet van Meeuwen 71.170 3.622 3.609 4.787 5.193 4.595 4.792 4.762 3.891 4.603 3.673 4.682 4.404 4.201 4.330 4.176 4.593 0 4.866
19. Tonnie Story 70.139 4.398 4.204 4.908 4.151 4.044 4.156 3.546 5.085 4.663 4.704 5.343 3.589 0 4.020 5.171 3.599 4.131 3.973
20. Jan van Loon 70.005 5.023 5.067 4.563 4.835 4.454 0 4.385 0 4.227 5.212 4.040 4.767 4.146 5.243 4.980 4.930 0 4.133
21. Jaap van Houwelingen 62.136 4.101 5.529 4.641 4.691 0 4.393 4.814 0 0 0 5.143 5.643 0 4.872 4.155 4.933 4.794 4.427
22. Jacob Bovenschen 57.767 0 0 0 0 0 3.729 4.907 4.200 4.169 4.472 4.318 5.031 4.131 3.920 5.192 4.756 4.432 4.510
23. Ria van den Wijngaard 52.252 4.609 4.123 4.699 0 0 0 0 0 0 4.690 5.009 5.803 4.800 4.768 4.837 0 4.860 4.054
24. Bart Bergakker 42.460 4.592 5.341 0 0 0 4.145 4.740 5.146 4.961 5.296 3.590 4.649 0 0 0 0 0 0
25. Mani van Klei 40.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.679 3.739 5.020 4.770 5.181 3.976 4.965 4.166 4.493
26. Fred Bovenschen 31.352 5.478 0 0 0 0 0 0 5.402 4.331 3.634 4.494 4.321 0 0 0 0 0 3.692
27. Herman van Klaveren 29.486 0 4.387 5.767 0 0 0 0 5.230 4.443 0 0 0 0 0 0 0 4.648 5.011
28. Gerda van Klaveren 28.836 0 4.551 4.904 0 0 0 0 4.568 4.956 0 0 0 0 0 0 0 4.600 5.257
29. Jan van Ooijen 28.733 5.271 0 5.304 0 0 4.945 4.339 0 4.591 0 0 0 0 4.283 0 0 0 0
30. Gilles van Steijn 22.259 0 0 0 0 0 0 0 4.995 0 0 4.175 4.763 0 3.794 0 0 0 4.532
31. Joop Burggraaf 18.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.880 4.202 0 5.005 0 3.944
32. Anita Bullee 17.549 4.417 0 4.484 4.296 0 4.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Arie Burggraaf 15.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.538 0 4.997 0 5.381
34. José Piek 10.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.002 0 0 0 0 0 5.027 0 0
35. Piet Vink 9.611 4.938 4.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Teunie Landegge 9.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.054 0 0 0 0 0 4.370
37. Gabi Doreleyers 9.253 0 0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 4.453 0 0 0 0 0 0
38. Wil de Weerd 8.983 0 0 0 0 0 0 0 0 4.959 0 0 0 0 0 0 0 0 4.024
39. Cor van Oort 4.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.704 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Wout Verbeek 3.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.689 0 0 0 0 0 0 0 0

Jokeren



Pl. Naam Pnt. 1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e.
1. Erna Sterk 1.322 45 87 110 81 78 49 152 1.000 73 114 62 87 72 89 74 87 134 80
2. Corrie Sterk 1.405 77 92 88 104 79 64 117 78 81 79 88 133 1.000 118 78 77 79 106
3. Adrie van Hevelingen 9.007 84 117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 46 1.000 101 77 98 1.000 1.000 52 165 135 132
4. Alie van Gameren 9.838 1.000 115 1.000 1.000 1.000 124 93 58 1.000 70 1.000 60 1.000 1.000 1.000 111 126 81
5. José Piek 14.367 1.000 1.000 1.000 1.000 88 1.000 111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57 1.000 1.000 111 1.000
6. Greet van der Meijden 15.250 1.000 1.000 1.000 49 1.000 1.000 1.000 1.000 91 1.000 1.000 1.000 110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. Nel de Hartog 15.334 1.000 1.000 106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 103 1.000 1.000 1.000 125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8. Doreleyers Gabi 17.081 1.000 1.000 81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9. Ria van de Wijngaard 17.087 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000