5e. Serie B zaterdag 8 juli 2006


Klassement

Pl. Naam Gewicht Pnt.
1. Willem 't Lam 13.400 1,0
2. Fred Bovenschen 11.900 2,0
3. Nijs Heijkoop 10.300 3,0
4. Barend Damen 9.200 4,0
5. Piet van der Meijden 8.900 5,0
6. Willem Ververs 7.200 6,0
7. Theo van 't Verlaat 6.500 7,0
8. Stef Blommers 5.700 8,0
9. Dirk Sterk 5.000 9,0
10. Bram Hogendoorn 4.600 10,0
11. Bertus Wagensveld 4.200 11,0
12. Marcel Kastelein 3.900 12,0
13. Kees Kers 3.700 13,0
14. Joop Smits 3.400 14,0
15. Leon Broekman 3.300 14,0
16. Mark Damen 3.300 14,0
17. GertJan Vermeer 1.800 14,0
18. Gerrit Blommers 1.300 14,0
19. Marco Eras 300 14,0
Totaal gewicht 107.900


Weer: 0
Plaats: Boot Linge vrij
Temperatuur: 0
Windrichting: N
Windsnelheid: 0
Luchtdruk: 0